歡迎來(lái)電咨詢
專(zhuān)業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):YAW-2000D
參考價(jià):35000
瀏覽量:438
更新時(shí)間:2025-12-08200噸全自動(dòng)電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)是采用了液壓動(dòng)力源驅(qū)動(dòng),電液伺服控制技術(shù),計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集處理,可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制及自動(dòng)檢測(cè)的高精度材料試驗(yàn)設(shè)備,其由試驗(yàn)主機(jī)、油源(液壓動(dòng)力源)、測(cè)控系統(tǒng)、試驗(yàn)器具四部分組成,最大試驗(yàn)力2000kN,試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí)優(yōu)于1級(jí)。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 壓板間距 | 320mm |
|---|---|---|---|
| 最大試驗(yàn)力 | 2000KN | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車(chē)及零部件 |
| 名稱(chēng) | 參數(shù) | 備注 |
| 最大試驗(yàn)力(kN) | 2000 | ----- |
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100% | ----- |
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | < 示值的±1% | ----- |
| 上下壓板間距(mm) | 320 | ----- |
| 活塞行程(mm) | 80 | ----- |
| 立柱間距(mm) | 310 | ----- |
| 壓盤(pán)尺寸(mm) | 220*250 | ----- |
| 主機(jī)外形尺寸(mm) | 880*600*1380 | ----- |
| 電機(jī)功率(kW) | 2.2 | ----- |
| 總重量(kg) | 860 | ----- |

在線留言