歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 200N-50KN | 主機重量 | 280KG |
| 最大試驗力 | 50KN | 有效壓縮空間 | 700mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
| 儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,建材/家具 |


| WDW-50KN微機控制保溫材料電子萬能試驗機 | ||
| 1 | 最大試驗力 | 50kN |
| 2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
| 3 | 負荷測量范圍 | 0.4%-100%FS |
| 4 | 示值相對誤差 | ±0.5% |
| 5 | 試驗力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) |
| 6 | 變形測量范圍 | 0.2%-100% |
| 7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%-5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率 ≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
| 9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
| 11 | 位移速率調節范圍 | 0.005~500mm/min;(可定制高速系統0.001-2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
| 13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-----100%FS |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
| 15 | 有效試驗跨度(寬度) | 400mm |
| 16 | 橫梁移動行程 | 1000mm |
| 17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 18 | 機器功率 | 400w |
| 19 | 主機尺寸(LWH)mm | 770*540*1780 |
| 20 | 機器重量 | ≈280kg |
在線留言