歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 2N-1000N | 主機重量 | 100KG |
| 最大試驗力 | 1000N | 有效壓縮空間 | 700mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
| 儀器結構 | 單立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
1、主機
1.1產品采用單柱式結構,整機精巧美觀;
1.2 配置拉伸、壓縮夾具各一套;
1.3全數字式交流伺服電機和伺服驅動器,性能可靠、穩定,具有過流、過壓等保護裝置;
1.4 采用精密絲杠和精密減速機構傳動,傳動平穩、噪音低。

2、測控系統
2.1自動清零:主控制系統接到試驗開始指令后,系統便自動清零;
2.2自動換檔:根據負荷大小自動切換到適當的量程,以確保測量的精度;
2.3自動試驗:試驗設定結束后,可自動完成試驗過程;
2.4批量試驗:相同規格的試樣,一次設定可自動完成同一批次的試驗;
2.5自動打?。涸囼灲Y束后,可自動打印試驗結果;
2.6實時顯示:試驗力和試驗峰值可實時顯示;
2.7限位保護:具有程控和機械兩種限位保護功能;
2.8過載保護:當負荷超過最大值的2%-10%時,自動停機;
2.9緊急停機:設有急停開關,用于緊急狀態時切斷電源。

微機控制電子萬能試驗機(精密型懸臂式結構) | ||
1 | 最大試驗力 | 1000N |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
5 | 試驗力分辨力 | 1/±500000F.S |
6 | 變形測量范圍 | 0.4%~100% |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
11 | 位移速率調節范圍 | 0.001~1000mm/min |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.2%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
15 | 橫梁移動行程 | 1000mm |
16 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
17 | 機器功率 | 500w |
18 | 載荷機架尺寸(LWH) | 525x485x1450mm |
19 | 機器重量 | ≈100kg |

在線留言